von La rana am Mi 17. Sep 2008, 17:38
Tabelle der Windgeschwindigkeiten
| Beaufort | Windgeschwindigkeit km/h | Indikation | Bezeichnung |
| 0 | 0 - 2 | Rauch steigt vertikal auf | Windstille |
| 1 | 2 - 5 | Rauch wird leicht seitlich abgelenkt | leiser Zug |
| 2 | 6 - 12 | Wind wird auf der Haut wahrgenommen | leichte Brise |
| 3 | 13 - 20 | Leichte Flaggen und Fahnen werden bewegt | schwache Brise |
| 4 | 21 - 29 | Staub und Papiere werden bewegt | mäßige Brise |
| 5 | 30 - 39 | Kleine Bäume beginnen sich im Wind zu wiegen | frische Brise |
| 6 | 40 - 50 | Regenschirme können nicht mehr benutzt werden | starker Wind |
| 7 | 51 - 61 | Alle Bäume bewegen sich stark/ es fällt schon schwer sich gegen die Windrichtung voran zu bewegen | steifer Wind |
| 8 | 62 - 74 | Äste von Bäumen brechen ab | stürmischer Wind |
| 9 | 75 - 87 | Schäden an Gebäuden können eintreten | Sturm |
| 10 | 88 - 101 | Schwere Schäden an Gebäuden können eintreten | schwerer Sturm |
| 11 | 102 - 116 | Schwerste Schäden an Gebäuden können eintreten | orkanartiger Sturm |
| 12 | > 116 | Vernichtung stärkster Bauten / sofort Schutzräume aufsuchen | Orkan |
¡¡¡Pa´delante!!!
¡genial!