Am Meer17,5ºc, sonnig, leiser Zug
Auf 370m Luftfeuchtigkeit 80% , Luftdruck 987hPa
gestrige Tiefsttemperatur 12,4ºC, Höchsttemperatur 20,1ºC
| Datum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlag? | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 5% | 0% |
| Temp. min./max. (°C) | |||||||||||||||
| Gefühlte Temp. (°C) | |||||||||||||||
| Rel. Luftfeuchte (%) | |||||||||||||||
| Windrichtung | |||||||||||||||
| Windgeschwindigkeit (km/h) | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 |














